Format transaksi via WhatsApp / Telegram center
Keterangan | Format | Example |
---|---|---|
Transaksi | Kode.Tujuan.Counter.Pin | SP5.08123456789.1.567890 |
Cek Saldo | Sal.Pin | SAL.567890 |
Ganti PIN | PIN.PinBaru.PinLama | PIN.567890.1234 |
5 Trx Terakhir | LAST5.Pin | LAST5.567890 |
Laporan Per-Hari | LAPORAN.DDMMYY.Pin | LAPORAN.010124.567890 |
Komplain | Komplain.Isi | KOMPLAIN.SP5 ke 08123456789 Sukses, Tapi pulsa tidak masuk |
Transfer Deposit | T.IdDownline.Dana.Pin | T.IB1000.100000.567890 |
Hapus No.HP | HAPUS.NOHP.PIN | HAPUS.081298765432.PIN |
Ganti HP | GANTI.NOLAMA.NOBARU.PIN | GANTI.NOLAMA.NOBARU.PIN |
Trx Stok Fisik | STOK.Pulsa.Pin | STOK.SP.567890 |
Cek Harga | HRG.Pulsa | HRG.SP |
Set ID YM (1) | REGYM.IdYM.Pin | REGYM.IDYM.567890 |
Cek Status Transaksi | STATUS.NoHP | STATUS.081223456789 |
Info transfer | INFOTRF.DDMMYY | INFOTRF.010124 |
Harga Produk dgn Awalan | HRGALL.Pulsa | HRGALL.SP |
Tiket Deposit | TIKET.Dana.Pin | TIKET.100000.567890 |
Set ID GTalk | REGID.IdGtalk.Pin | REGID.IDGTALK.567890 |
Set ID YM (2) | REGYM2.IdYM.Pin | REGYM2.IDYM.567890 |
Transaksi Unit | TRX.NoHP.Kode_Jumlah.Pin | TRX.081223456789.KODE_JUMLAH.567890 |
Transfer Deposit (lintas) | TRFLINTAS.IdDownline.Dana.Pin | TRFLINTAS.IB1000.100000.567890 |
Reset user dan pswd web | RESETWEB.Pin | RESETWEB.567890 |
Aktifkan trx via web | TRXWEBON.Pin | TRXWEBON.567890 |
Non-aktifkan trx via web | TRXWEBOFF.Pin | TRXWEBOFF.567890 |
Set SMS Promo | PROMO.Isi | PROMO.SP5 ke 08123456789 Sukses, Tapi pulsa tidak masuk |
Cek Tagihan | CEK.Layanan.Idpel.NoHp.Pin | CEK.PLN.54321.081298765432.567890 |
Bayar Tagihan | BAYAR.Layanan.Idpel.NoHp.Pin | BAYAR.PLN.54321.081298765432.567890 |
Pendaftaran | DAFTAR.IdUpline.Nama.Alamat | DAFTAR.IDUPLINE.Jaya.Tapin |
Cek Nama Meter PLN | Meter.No.Meter | METER.NO.METER |
Cek Poin | Poin.Pin | POIN.567890 |
Tukar Poin | Tukar.NoHadiah | TUKAR.NOHADIAH |
Trf Dana Oleh Owner | TS.IdRs.Dana.Pin | TS.IB1000.100000.567890 |
Cek Harga Per Operator | CH.Operator | CH.OPERATOR |
Validasi Deposit | VD.IdDeposit.Yes/No | VD.IDDEPOSIT.YES/NO |
Hapus AppID | HapusAPP.PIN | HAPUSAPP.PIN |
NonAktif YM! | NonAktifYM.PIN | NONAKTIFYM.PIN |
Aktif YM! | AktifYM.PIN | AKTIFYM.PIN |
Act Perdana | ACT.Kode.Tujuan.KTP.KK.PUK | ACT.SP5.08123456789.KTP.KK.PUK |
RegAppID | RegApp.AppId.Sign | REGAPP.APPID.SIGN |
Ganti Nama | gnama.nama | GNAMA.JayaPonsel |
ListHP/Jabber | listhp | LISTHP |
Registrasi Downline | REG.NamaToko.Alamat.NoHP.Pin | REG.TokoJaya.Tapin.081223456789.567890 |
Non-Aktifkan Downline | NONAKTIF.IdDownline.Pin | NONAKTIF.IB1000.567890 |
Aktifkan Kembali Downline | REAKTIF.IdDownline.Pin | REAKTIF.IB1000.567890 |
Set Selisih Harga | SELISIH.IdDownline.JumlahSelisih.Pin | 300.IB1000.300.567890 |
Registrasi Downline #2 | REG.NamaToko.Alamat.NoHP.Selisih.Pin | REG.TokoJaya.Tapin.081223456789.300.567890 |
Cek Jumlah Komisi | CEKKOMISI.Pin | CEKKOMISI.567890 |
Bagi Komisi Manual | BAGIKOMISI.Pin | BAGIKOMISI.567890 |
Cek saldo rs oleh upline | SRS.NoHP.Pin | SRS.081223456789.567890 |
Cek total trx oleh upline | TRXRS.NoHP.DDMMYY.Pin | TRXRS.081223456789.010124.567890 |
Ganti Selisih Produk | GS.IdRs.KodeProduk.Selisih | GS.IB1000.SP5.300 |
List Downline | Listdl | LISTDL |
Cek Selisih Harga | CS.IdRs | CS.IB1000 |
Set Markup Semua Downline | GSH.KodeProduk.Selisih | GSH.SP5.300 |
SET Selisih Global | GSS.SELISIH | GSS.300 |
- Format Transaksi
- Center Transaksi