Daftar harga terkini, last update : 02-03-2026
PAKET DATA BYU NASIONAL
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| PAKET DATA BYU 3 GB (3HARI) | 3GB | 11.210 | Tersedia |
| PAKET DATA BYU 7 GB (30 HARI) | 7GB | 19.420 | Tersedia |
| PAKET DATA BYU 20 GB (30 HARI) | 20GB | 48.230 | Tersedia |
TELKOMSEL TELEPON
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL NELPON 5 MENIT / 1 HARI | NT1 | 1.720 | Tersedia |
| TSEL NELPON 25 MENIT (1 HARI) | NT25 | 4.850 | Tersedia |
| TSEL NELPON 1 HARI (85 TSEL+15 ALL ) | ST5 | 5.530 | Tersedia |
| TSEL NELPON 3 HARI (170 TSEL+30 ALL) | ST10 | 10.690 | Tersedia |
| TSEL NELPON 3 HARI (170 TSEL +30 ALL) | HTN3H | 10.688 | Tersedia |
| TSEL NELPON 7 HARI (350 TSEL+50 ALL) | ST20 | 21.470 | Tersedia |
| TSEL NELPON 30 HARI(1000 TSEL+100 ALL) | ST50 | 56.870 | Tersedia |
| TSEL NELPON 30 HR PROMO (1000 TSEL +100 ALL) | STT50 | 56.860 | Tersedia |
| TSEL NELPON NASIONAL 30 HARI (1000 TSEL +100 ALL) | PN50S | 56.890 | Tersedia |
| TSEL NELPON 2250 MENIT TSEL+250 MENIT ALL/ 30 HARI | ST100 | 101.540 | Tersedia |
TELKOMSEL TELP PAS PROMO
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TSEL 5 MNT SESAMA 1HR | HT1 | 1.750 | Tersedia |
| TSEL 25 MNT SESAMA 1HR | HT5 | 5.320 | Tersedia |
| TSEL ALL 15 MENIT + 85 MNT 1HR | HTN5 | 5.350 | Tersedia |
| TSEL ALL 30 MENIT + 170 MNT 3HR | HTN10 | 10.720 | Tersedia |
| TSEL ALL 50 MNT + 350 MNT 7HR | HTN20 | 21.490 | Tersedia |
| TSEL ALL 50 MNT +350 MNT+ SMS 200 ALL 7 HARI | HTN25 | 25.250 | Tersedia |
| TSEL ALL 100 MNIT +1000 MENIT 30HR | HTN50 | 56.890 | Tersedia |
| TSELALL 250 MNT + 2250 MNT 30HR | HTN100 | 100.250 | Tersedia |
1. PULSA BY.U
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL B.YU 5.000 | BYU5 | 5.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 10.000 | BYU10 | 10.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 15.000 | BYU15 | 15.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 20.000 | BYU20 | 20.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 25.000 | BYU25 | 25.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 30.000 | BYU30 | 30.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 35.000 | BYU35 | 35.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 40.000 | BYU40 | 40.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 45.000 | BYU45 | 45.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 50.000 | BYU50 | 50.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 55.000 | BYU55 | 55.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 60.000 | BYU60 | 60.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 65 .000 | BYU65 | 65.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 70 .000 | BYU70 | 70.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 75 .000 | BYU75 | 75.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 80 .000 | BYU80 | 80.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 85 .000 | BYU85 | 85.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 90 .000 | BYU90 | 90.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 95 .000 | BYU95 | 95.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 100.000 | BYU100 | 100.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 150.000 | BYU150 | 150.398 | Tersedia |
| TELKOMSEL B.YU 200.000 | BYU200 | 200.398 | Tersedia |
1. TELKOMSEL PROMO
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL PROMO 2.000 | TM2 | 2.619 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 3.000 | TM3 | 3.569 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 4.000 | TM4 | 4.568 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 5.000 | TM5 | 5.275 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 10.000 | TM10 | 10.233 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 15.000 | TM15 | 15.320 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 20.000 | TM20 | 19.974 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 25.000 | TM25 | 24.919 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 30.000 | TM30 | 29.919 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 35.000 | TM35 | 34.869 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 40.000 | TM40 | 39.719 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 45.000 | TM45 | 44.919 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 50.000 | TM50 | 49.879 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 55.000 | TM55 | 54.819 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 60.000 | TM60 | 59.879 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 65.000 | TM65 | 64.879 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 70.000 | TM70 | 69.878 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 75.000 | TM75 | 74.894 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 80.000 | TM80 | 79.884 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 85.000 | TM85 | 84.919 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 90.000 | TM90 | 89.909 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 95.000 | TM95 | 94.896 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 100.000 | TM100 | 99.120 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 105.000 | TM105 | 104.980 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 110.000 | TM110 | 109.990 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 115.000 | TM115 | 114.980 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 120.000 | TM120 | 119.890 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 125.000 | TM125 | 124.980 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 130.000 | TM130 | 129.890 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 135.000 | TM135 | 134.989 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 140.000 | TM140 | 139.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 145.000 | TM145 | 144.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 150.000 | TM150 | 149.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 155.000 | TM155 | 154.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 160.000 | TM160 | 159.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 165.000 | TM165 | 164.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 170.000 | TM170 | 169.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 175.000 | TM175 | 174.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 180.000 | TM180 | 179.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 185.000 | TM185 | 184.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 190.000 | TM190 | 189.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 200.000 | TM200 | 199.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 205.000 | TM205 | 204.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 210.000 | TM210 | 209.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 215.000 | TM215 | 214.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 220.000 | TM220 | 219.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 225.000 | TM225 | 224.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 230.000 | TM230 | 229.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 235.000 | TM235 | 234.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 240.000 | TM240 | 239.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 245.000 | TM245 | 244.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 250.000 | TM250 | 249.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 300.000 | TM300 | 299.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 400.000 | TM400 | 399.579 | Tersedia |
| TELKOMSEL PROMO 500.000 | TM500 | 499.579 | Tersedia |
1.AKTIVASI PERDANA BYU
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AKTIVASI PERDANA BARU BYU 3GB 30 HARI | BYUKP3GB | 20.848 | Tersedia |
1.TELKOMSEL TRANSFER
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL 10.000 | TS10 | 11.270 | Tersedia |
| TELKOMSEL 15.000 | TS15 | 15.965 | Tersedia |
| TELKOMSEL 17.000 | TS17 | 17.844 | Tersedia |
| TELKOMSEL 20.000 | TS20 | 21.365 | Tersedia |
| TELKOMSEL 22.000 | TS22 | 23.244 | Tersedia |
| TELKOMSEL 23.000 | TS23 | 24.183 | Tersedia |
| TELKOMSEL 25.000 | TS25 | 26.061 | Tersedia |
| TELKOMSEL 26.000 | TS26 | 27.000 | Tersedia |
| TELKOMSEL 27.000 | TS27 | 27.939 | Tersedia |
| TELKOMSEL 29.000 | TS29 | 29.818 | Tersedia |
| TELKOMSEL 30.000 | TS30 | 30.757 | Tersedia |
| TELKOMSEL 31.000 | TS31 | 31.696 | Tersedia |
| TELKOMSEL 32.000 | TS32 | 32.635 | Tersedia |
| TELKOMSEL 33.000 | TS33 | 33.574 | Tersedia |
| TELKOMSEL 35.000 | TS35 | 35.452 | Tersedia |
| TELKOMSEL 36.000 | TS36 | 36.392 | Tersedia |
| TELKOMSEL 39.000 | TS39 | 39.209 | Tersedia |
| TELKOMSEL 40.000 | TS40 | 40.148 | Tersedia |
| TELKOMSEL 41.000 | TS41 | 41.087 | Tersedia |
| TELKOMSEL 45.000 | TS45 | 44.844 | Tersedia |
| TELKOMSEL 50.000 | TS50 | 50.009 | Tersedia |
| TELKOMSEL 51.000 | TS51 | 50.948 | Tersedia |
| TELKOMSEL 52.000 | TS52 | 51.887 | Tersedia |
| TELKOMSEL 55.000 | TS55 | 53.832 | Tersedia |
| TELKOMSEL 57.000 | TS57 | 55.680 | Tersedia |
| TELKOMSEL 60.000 | TS60 | 58.453 | Tersedia |
| TELKOMSEL 61.000 | TS61 | 59.377 | Tersedia |
| TELKOMSEL 63.000 | TS63 | 62.095 | Tersedia |
| TELKOMSEL 65.000 | TS65 | 63.969 | Tersedia |
| TELKOMSEL 67.000 | TS67 | 65.844 | Tersedia |
| TELKOMSEL 70.000 | TS70 | 68.656 | Tersedia |
| TELKOMSEL 72.000 | TS72 | 70.530 | Tersedia |
| TELKOMSEL 73.000 | TS73 | 71.468 | Tersedia |
| TELKOMSEL 75.000 | TS75 | 73.342 | Tersedia |
| TELKOMSEL 76.000 | TS76 | 74.279 | Tersedia |
| TELKOMSEL 77.000 | TS77 | 75.217 | Tersedia |
| TELKOMSEL 78.000 | TS78 | 76.154 | Tersedia |
| TELKOMSEL 79.000 | TS79 | 77.091 | Tersedia |
| TELKOMSEL 80.000 | TS80 | 78.029 | Tersedia |
| TELKOMSEL 81.000 | TS81 | 78.966 | Tersedia |
| TELKOMSEL 82.000 | TS82 | 79.903 | Tersedia |
| TELKOMSEL 83.000 | TS83 | 80.840 | Tersedia |
| TELKOMSEL 84.000 | TS84 | 81.778 | Tersedia |
| TELKOMSEL 85.000 | TS85 | 82.715 | Tersedia |
| TELKOMSEL 86.000 | TS86 | 83.652 | Tersedia |
| TELKOMSEL 87.000 | TS87 | 84.590 | Tersedia |
| TELKOMSEL 88.000 | TS88 | 85.527 | Tersedia |
| TELKOMSEL 89.000 | TS89 | 86.464 | Tersedia |
| TELKOMSEL 90.000 | TS90 | 87.401 | Tersedia |
| TELKOMSEL 91.000 | TS91 | 88.339 | Tersedia |
| TELKOMSEL 95.000 | TS95 | 92.088 | Tersedia |
| TELKOMSEL 96.000 | TS96 | 93.025 | Tersedia |
| TELKOMSEL 100.000 | TS100 | 98.883 | Tersedia |
| TELKOMSEL 110.000 | TS110 | 108.256 | Tersedia |
| TELKOMSEL 120.000 | TS120 | 117.629 | Tersedia |
| TELKOMSEL 125.000 | TS125 | 122.315 | Tersedia |
| TELKOMSEL 130.000 | TS130 | 127.001 | Tersedia |
| TELKOMSEL 140.000 | TS140 | 136.374 | Tersedia |
| TELKOMSEL 150.000 | TS150 | 145.747 | Tersedia |
| TELKOMSEL 200.000 | TS200 | 195.423 | Tersedia |
| TELKOMSEL 250.000 | TS250 | 247.506 | Tersedia |
| TELKOMSEL 300.000 | TS300 | 299.167 | Tersedia |
2. AXIS PROMO
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS PROMO 5.000 | AXP5 | 5.850 | Tersedia |
| AXIS PROMO 10.000 | AXP10 | 10.899 | Tersedia |
| AXIS PROMO 15.000 | AXP15 | 14.980 | Tersedia |
| AXIS PROMO 25.000 | AXP25 | 24.940 | Tersedia |
| AXIX PROMO 30.000 | AXP30 | 29.943 | Tersedia |
| AXIS PROMO 50.000 | AXP50 | 49.910 | Tersedia |
| AXIS PROMO 100.000 | AXP100 | 98.920 | Tersedia |
| AXIX PROMO 150.000 | AXP150 | 149.450 | Tersedia |
| AXIX PROMO 200.000 | AXP200 | 198.998 | Tersedia |
| AXIX PROMO 300.000 | AXP300 | 298.450 | Tersedia |
| AXIX PROMO 500.000 | AXP500 | 497.703 | Tersedia |
2. XL TRANSFER
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| XL 5.000 | XLTP5 | 5.875 | Tersedia |
| XL 6.000 | XLTP6 | 7.294 | Tersedia |
| XL 7.000 | XLTP7 | 8.266 | Tersedia |
| XL 8.000 | XLTP8 | 9.239 | Tersedia |
| XL 9.000 | XLTP9 | 10.211 | Tersedia |
| XL 10.000 | XLTP10 | 10.763 | Tersedia |
| XL 11.000 | XLTP11 | 12.156 | Tersedia |
| XL 12.000 | XLTP12 | 13.128 | Tersedia |
| XL 13.000 | XLTP13 | 14.101 | Tersedia |
| XL 15.000 | XLTP15 | 15.626 | Tersedia |
| XL 16.000 | XLTP16 | 17.018 | Tersedia |
| XL 17.000 | XLTP17 | 17.991 | Tersedia |
| XL 18.000 | XLTP18 | 18.963 | Tersedia |
| XL 19.000 | XLTP19 | 19.936 | Tersedia |
| XL 20.000 | XLTP20 | 20.950 | Tersedia |
| XL 21.000 | XLTP21 | 21.924 | Tersedia |
| XL 22.000 | XLTP22 | 22.898 | Tersedia |
| XL 23.000 | XLTP23 | 23.873 | Tersedia |
| XL 24.000 | XLTP24 | 24.847 | Tersedia |
| XL 25.000 | XLTP25 | 26.309 | Tersedia |
| XL 26.000 | XLTP26 | 27.283 | Tersedia |
| XL 27.000 | XLTP27 | 28.258 | Tersedia |
| XL 28.000 | XLTP28 | 28.994 | Tersedia |
| XL 29.000 | XLTP29 | 30.206 | Tersedia |
| XL 30.000 | XLTP30 | 31.181 | Tersedia |
| XL 31.000 | XLTP31 | 32.155 | Tersedia |
| XL 32.000 | XLTP32 | 33.130 | Tersedia |
| XL 33.000 | XLTP33 | 34.104 | Tersedia |
| XL 34.000 | XLTP34 | 35.078 | Tersedia |
| XL 35.000 | XLTP35 | 36.053 | Tersedia |
| XL 36.000 | XLTP36 | 37.027 | Tersedia |
| XL 37.000 | XLTP37 | 38.002 | Tersedia |
| XL 38.000 | XLTP38 | 38.976 | Tersedia |
| XL 39.000 | XLTP39 | 39.625 | Tersedia |
| XL 40.000 | XLTP40 | 40.925 | Tersedia |
| XL 41.000 | XLTP41 | 41.899 | Tersedia |
| XL 42.000 | XLTP42 | 42.874 | Tersedia |
| XL 43.000 | XLTP43 | 43.848 | Tersedia |
| XL 44.000 | XLTP44 | 44.822 | Tersedia |
| XL 45.000 | XLTP45 | 45.797 | Tersedia |
| XL 46.000 | XLTP46 | 46.771 | Tersedia |
| XL 47.000 | XLTP47 | 47.746 | Tersedia |
| XL 48.000 | XLTP48 | 48.720 | Tersedia |
| XL 49.000 | XLTP49 | 49.694 | Tersedia |
| XL 50.000 | XLTP50 | 51.156 | Tersedia |
| XL 51.000 | XLTP51 | 52.130 | Tersedia |
| XL 52.000 | XLTP52 | 53.105 | Tersedia |
| XL 53.000 | XLTP53 | 54.079 | Tersedia |
| XL 54.000 | XLTP54 | 54.605 | Tersedia |
| XL 55.000 | XLTP55 | 56.028 | Tersedia |
| XL 56.000 | XLTP56 | 57.002 | Tersedia |
| XL 57.000 | XLTP57 | 57.977 | Tersedia |
| XL 58.000 | XLTP58 | 58.951 | Tersedia |
| XL 59.000 | XLTP59 | 59.926 | Tersedia |
| XL 60.000 | XLTP60 | 60.900 | Tersedia |
| XL 61.000 | XLTP61 | 61.874 | Tersedia |
| XL 62.000 | XLTP62 | 62.849 | Tersedia |
| XL 63.000 | XLTP63 | 63.823 | Tersedia |
| XL 64.000 | XLTP64 | 64.798 | Tersedia |
| XL 65.000 | XLTP65 | 65.772 | Tersedia |
| XL 66.000 | XLTP66 | 66.746 | Tersedia |
| XL 67.000 | XLTP67 | 67.721 | Tersedia |
| XL 68.000 | XLTP68 | 68.695 | Tersedia |
| XL 69.000 | XLTP69 | 69.670 | Tersedia |
| XL 70.000 | XLTP70 | 70.644 | Tersedia |
| XL 71.000 | XLTP71 | 71.618 | Tersedia |
| XL 72.000 | XLTP72 | 72.593 | Tersedia |
| XL 73.000 | XLTP73 | 73.567 | Tersedia |
| XL 74.000 | XLTP74 | 73.934 | Tersedia |
| XL 75.000 | XLTP75 | 75.516 | Tersedia |
| XL 76.000 | XLTP76 | 76.490 | Tersedia |
| XL 77.000 | XLTP77 | 77.465 | Tersedia |
| XL 78.000 | XLTP78 | 78.439 | Tersedia |
| XL 79.000 | XLTP79 | 79.414 | Tersedia |
| XL 80.000 | XLTP80 | 80.388 | Tersedia |
| XL 81.000 | XLTP81 | 81.362 | Tersedia |
| XL 82.000 | XLTP82 | 82.337 | Tersedia |
| XL 83.000 | XLTP83 | 83.311 | Tersedia |
| XL 84.000 | XLTP84 | 84.286 | Tersedia |
| XL 85.000 | XLTP85 | 85.260 | Tersedia |
| XL 86.000 | XLTP86 | 86.234 | Tersedia |
| XL 87.000 | XLTP87 | 87.209 | Tersedia |
| XL 88.000 | XLTP88 | 88.183 | Tersedia |
| XL 89.000 | XLTP89 | 89.158 | Tersedia |
| XL 90.000 | XLTP90 | 90.132 | Tersedia |
| XL 91.000 | XLTP91 | 91.106 | Tersedia |
| XL 92.000 | XLTP92 | 92.081 | Tersedia |
| XL 93.000 | XLTP93 | 93.055 | Tersedia |
| XL 94.000 | XLTP94 | 94.030 | Tersedia |
| XL 95.000 | XLTP95 | 95.004 | Tersedia |
| XL 96.000 | XLTP96 | 95.978 | Tersedia |
| XL 97.000 | XLTP97 | 96.953 | Tersedia |
| XL 98.000 | XLTP98 | 97.927 | Tersedia |
| XL 99.000 | XLTP99 | 98.902 | Tersedia |
| XL 100.000 | XLTP100 | 101.825 | Tersedia |
2.AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AKTIVASI PERDANA BARU TELKOMSEL 3GB, 30 HARI | SKP3GB | 20.924 | Tersedia |
1 / 10
- Daftar Harga
- Info Update